| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 82 | 16 | 06 | 52 | 74 | 43 | 68 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 72 | 10 | 88 | 36 | 21 | 67 | 19 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 61 | 03 | 55 | 99 | 26 | 71 | 66 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 28 | 08 | 51 | 30 | 62 | 57 | 11 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 50 | 27 | 12 | 42 | 06 | 16 | 82 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 86 | 10 | 60 | 77 | 23 | 77 | 30 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 21 | 70 | 68 | 81 | 42 | 24 | 42 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 30 | 91 | 65 | 54 | 45 | 15 | 33 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 04 | 65 | 85 | 11 | 34 | 29 | 77 |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 69 | 16 | 22 | 77 | 59 | 98 | 92 |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 00 | 88 | 59 | 16 | 50 | 32 | 33 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 76 | 81 | 34 | 01 | 12 | 62 | 02 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 67 | 22 | 81 | 30 | 33 | 21 | 64 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 73 | 23 | 91 | 86 | 22 | 18 | 71 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 23 | 01 | 63 | 97 | 98 | 28 | 28 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 97 | 56 | 63 | 82 | 04 | 56 | 63 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 65 | 90 | 80 | 90 | 02 | 69 | 70 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 03 | 95 | 21 | 75 | 40 | 81 | 87 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 42 | 35 | 82 | 68 | 86 | 31 | 33 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 85 | 07 | 82 | 90 | 99 | 73 | 91 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 55 | 46 | 51 | 71 | 17 | 93 | 24 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 38 | 26 | ** | 05 | 10 | 50 | 70 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 01 | 16 | 48 | 72 | 22 | 76 | 01 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 12 | 98 | 54 | 36 | 80 | 00 | 44 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 19 | 64 | 20 | 78 | 83 | 66 | 56 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 37 | 03 | 26 | 76 | 13 | 16 | 94 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 62 | 19 | 51 | 53 | 73 | 43 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 92 | 96 | 10 | 69 | 41 | 91 | 44 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 05 | 23 | 63 | 16 | 58 | 37 | 86 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 46 | 95 | 59 | 15 | 87 | 20 | 30 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 85 | 66 | 15 | 16 | 92 | 60 | 99 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 29 | 34 | 58 | 07 | 44 | 65 | 54 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 06 | 54 | 48 | 31 | 77 | 63 | 70 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 49 | 27 | 01 | 53 | 71 | 97 | 10 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 47 | 72 | 39 | 16 | 24 | 79 | 13 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 16 | 83 | 77 | 39 | 98 | 50 | 93 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 49 | 03 | 27 | 95 | 37 | 01 | 87 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 08 | 22 | 34 | 18 | 55 | 70 | 17 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 77 | 63 | 99 | 31 | 28 | 58 | 32 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 24 | 03 | 99 | 15 | 88 | 46 | 44 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 70 | 20 | 25 | 51 | 31 | 29 | 18 |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 05 | 65 | 17 | 25 | 94 | 44 | 20 |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 22 | 78 | 94 | 51 | 37 | 01 | 12 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 59 | 40 | 56 | 65 | 71 | 71 | 87 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 66 | 84 | 38 | 94 | 77 | 22 | 82 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 70 | 45 | 31 | 69 | 17 | 60 | 98 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 77 | 38 | 16 | 44 | 67 | 11 | 24 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 96 | 13 | 82 | 28 | 97 | 22 | 22 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 53 | 16 | 30 | 94 | 88 | 24 | 39 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 44 | 25 | 87 | 10 | 60 | 22 | 78 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 58 | 90 | 92 | 68 | ** | 21 | 45 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 38 | 70 | 97 | 92 | 31 | 48 | 41 |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: